Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trần Hưng Đạo.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >
Lê Minh Hoàng @ 15:31 13/01/2010
Số lượt xem: 1464
DANH SÁCH GV
| Đơn vị: THCS TRẦN HƯNG ĐẠO | |||||||||||||||||
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Đảng viên | Hộ khẩu thường trú (Xã, huyện) | Chổ ở hiện nay (Thôn, Xã) | Trính độ CM | Môn đào tạo | Trình độ LLCT | Ngày vào ngành | Công tác tại đơn vi hiện nay từ năm | Nhiệm vụ được phân công | Đã lập gia đình | Số con hiện có | Nghỉ hộ sản từ tháng, năm | Đào tạo, bồi dưỡng | Ghi chú | |
| Đang học ĐH hay CĐ | Nhu cầu đào tạo CĐ, ĐH gì | ||||||||||||||||
| A/ Giáo viên trong biên chế | |||||||||||||||||
| 1 | Hồ Lai | 1964 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Toán | 1981 | 10/8/1995 | TT.Toán 7,9 | x | 3 | ||||||
| 2 | Phạm Thị Phượng | 1978 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Toán | 5/10/2001 | 15/8/2009 | T 91,81,85 | x | 1 | ||||||
| 3 | Trương Nữ Hoa Sen | 1985 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | CaoĐẳng | Tin | 1/8/2009 | 20/82009 | Tin K8, 7(1,3) | x | 1 | ||||||
| 4 | Trương Thị Nguyên Thuỷ | 1981 | 1 | Quế Phú | Quế Phú | Đại học | Toán-Tin | SC | 5/10/2001 | 15/10/2001 | Toán ,Tin 7,8 | x | 1 | 02/2009 | |||
| 5 | Trần Thị Hồng Diệp | 1965 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Toán | 15/10/1985 | 21/8/2005 | Toán 6,7 | x | 2 | ||||||
| 6 | Trần Phước Thọ | 1968 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | CaoĐẳng | Toán | 30/8/1993 | 28/8/1996 | Toán 8,9 | x | 2 | ||||||
| 7 | Lê Thị Nhĩ | 1962 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Toán | 12/11/1982 | Sep-95 | Toán 6,8 | x | 2 | ||||||
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ Hiền | 1959 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Văn | 20/9/1979 | 15/3/06 | Văn 8,9 | x | 2 | ||||||
| 9 | Nguyễn Thị Kim Tam | 1977 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | Văn | 1/9/1996 | 1/9/2006 | Văn 8,9 | x | 1 | ||||||
| 10 | Mai Đình Chín | 1963 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Văn | 25/8/1984 | TT.Văn 7,9 | x | 3 | |||||||
| 11 | Lê Văn Phương Tâm | 1981 | 1 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Văn | SC | 5/10/2001 | 15/10/2001 | Văn 6,8 | x | 1 | ||||
| 12 | Nguyễn Thị Tố Nữ | 1980 | 1 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | Văn | SC | 5/10/2001 | 15/10/2001 | Văn 7,9 | x | 1 | ||||
| 13 | Phan Thị Hải Dung | 1979 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | v-CD | 5/10/2001 | 15/10/2001 | Văn 6,8 | x | 1 | ||||||
| 14 | Võ Hồng Long | 1967 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Văn | 9/1991 | 9/1995 | Văn 7,9 | x | 2 | ||||||
| 15 | Phan Văn Tịnh | 1964 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Địa | 8/9/1985 | 19/8/1995 | Địa 8,9 | x | 2 | ||||||
| 16 | Nguyễn Thị Khê | 1963 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | CaoĐẳng | Địa | 1/9/1986 | 19/8/1995 | Địa 6,7 | x | 2 | ĐH | |||||
| 17 | Hứa Văn Tỵ | 1967 | 1 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Sử | SC | 10/10/1990 | 15/8/1995 | Sử.CD 9 | x | 1 | ||||
| 18 | Trần Thị Thanh Cúc | 1968 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Sử | 1/9/1994 | 1/8/1995 | Sử 7,8 | x | 2 | ||||||
| 19 | Mai Thị Yến Linh | 1967 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | Sử | 4/10/1992 | 1/9/2006 | Sử 6,7 | x | 2 | ||||||
| 20 | Nguyễn Tường | 1957 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Văn | 1/9/1977 | 5/9/1997 | Nhac8,9 | x | 3 | ||||||
| 21 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 1978 | Đại Quang | Đại Quang | CaoĐẳng | Nhac-Đ | 5/10/2001 | 1/10/2004 | Nhạc 6,7 | x | 1 | 02/2009 | |||||
| 22 | Trương Thị Chinh | 1972 | 1 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | AV | SC | 1993 | 9/1995 | Anh 8.9 | x | 2 | ||||
| 23 | Nguyễn Thị Mai | 1975 | Đại Quang | Đại Quang | Đại học | AV | 26/8/1996 | 3/9/1998 | Anh 8. | x | 2 | 11/2009 | |||||
| 24 | Hạ thị Bích Đào | 1973 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | AV | 26/8/1996 | 26/8/1996 | Anh 7,8 | x | 2 | 01/2009 | |||||
| 25 | Phạm Thị Mỹ | 1977 | 1 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | AV | SC | 3/2000 | 10/2000 | Anh6,9 | x | 1 | ||||
| 26 | Võ Thị Hạnh | 1974 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | AV | 26/8/1996 | 15/10/2001 | Anh6,7 | x | 2 | ||||||
| 27 | Lê Văn Kỳ | 1958 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Hoá | 1/9/1979 | 28/8/1996 | TT.Hoá8,9 | x | 4 | ||||||
| 28 | Trần Bốn | 1964 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Hoá | 1/9/1986 | 19/8/1995 | Hoá 8,9 | x | 3 | ||||||
| 29 | Nguyễn Giúp | 1961 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | CaoĐẳng | Sinh | 23/10/1980 | 3/9/1995 | Sinh 8,9 | x | 2 | ||||||
| 30 | Hồ Thị Kim Yến | 1970 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | Đại học | Sinh | 4/10/1992 | 10/9/2001 | Sinh 6.8 | x | 2 | ||||||
| 31 | Ngô Thị Quýt | 1969 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | Sinh | 15/10/1980 | 15/8/1995 | Sinh7.9 | x | 2 | ||||||
| 32 | Hồ Thị Thuận | 1979 | Điện Hồng | Điện Hồng | Đại học | S-TD | 5/10/2001 | 15/10/2001 | Sinh6,8 | x | 1 | ||||||
| 33 | Đặng Xuân Bình | 1961 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Lý | 12/10/1982 | 9/1995 | Lý 7.9 | x | 2 | ||||||
| 34 | Nguyễn Đức Nhơn | 1964 | TT Ái Nghĩa | TT Ái Nghĩa | CaoĐẳng | Lý | 8/1985 | Aug-95 | Lý 8,9 | x | 2 | ||||||
| 35 | Nguyễn Thị Loan | 1967 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | Lý | 17/9/1988 | 15/8/2009 | Lý 6 CN8 | x | 2 | ||||||
| 36 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1983 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | CaoĐẳng | TD | 1/4/2004 | 1/10/2004 | TD78 | x | 1 | 02/2009 | ĐH | ||||
| 37 | Đặng Đình Tẩn | 1958 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | THSP | TD | 9/1977 | 9/1999 | TD78 | x | 4 | ||||||
| 38 | Phạm Công Hà | 1978 | Đại Phong | Đại Phong | Đại học | TD | 10/1/2003 | 28/8/2006 | TD89 | x | 1 | ||||||
| 39 | Phạm Thập | 1958 | 1 | Đại Nghĩa | Đại Nghĩa | Đại học | Sinh | SC | 1/1/1978 | 8/1995 | PBM.Sinh 6 | x | 2 | ||||
Lê Minh Hoàng @ 15:31 13/01/2010
Số lượt xem: 1464
Số lượt thích:
1 người
(nguyễ văn quàng)
 













Các ý kiến mới nhất